ABS? 臺灣臺化?
AF3500
產品描述
顏色 | 暫無 |
特性 | 高流動 高抗沖 |
應用領域 | 電腦配件 外殼 家用電器 玩具 |
認證信息
物性表
物性糾錯
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 410(40) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | R-104 | ||
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 24000(2350) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 690(68) | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
IZOD 缺口沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | 30(294) | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
燃燒性(率) | UL94 | HB | ||
熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | 88 | ℃(℉) | |
ASTM D648/ISO 75 | 100 | ℃(℉) | ||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | 103 | ℃(℉) |
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 測試單位 |
---|---|---|---|---|
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.04 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.4-0.7 | % | |
熔融指數(流動系數) | ASTM D1238/ISO 1133 | 5.0 | g/10min | |
ASTM D1238/ISO 1133 | 50 | g/10min |
【免責聲明】
普拉司網盡最大努力確保此數據的準確性, 但是普拉司網 對這些數據值不承擔任何責任,并強烈建議在最終選擇材料前,就數據值與材料供應商進行驗證。